EC
LigaPro Ecuador
em curso
LigaPro Ecuador·temporada 2026
EC
· torneio · EC
em cursoLigaPro Ecuador
LigaPro Ecuador·temporada 2026
· tabela · 2026
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | 37 | WLWWW | ||
| 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 27 | WDWWW | ||
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | LWDLL | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | 26 | LWWLD | ||
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 26 | DWLWL | ||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | 24 | DWWWL | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | LWWWD | ||
| 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | 20 | WWLWL | ||
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 20 | DLLWL | ||
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 19 | WWDDL | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | LDLLL | ||
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 | DDLLL | ||
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 17 | DLWLW | ||
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 | LWLDW | ||
| 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | 16 | LLDLW | ||
| 16 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 | 12 | WLDLD |
Play-offsRelegation Playoffs
Tabela geral
· 16 times| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | 37 | WLWWW | ||
| 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 27 | WDWWW | ||
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | LWDLL | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | 26 | LWWLD | ||
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 26 | DWLWL | ||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | 24 | DWWWL | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | LWWWD | ||
| 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | 20 | WWLWL | ||
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 20 | DLLWL | ||
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 19 | WWDDL | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | LDLLL | ||
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 | DDLLL | ||
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 17 | DLWLW | ||
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 | LWLDW | ||
| 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | 16 | LLDLW | ||
| 16 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 | 12 | WLDLD |
Play-offsRelegation Playoffs
· classificação desportiva realEsta é a classificação real do torneio. O ranking dos palpiteiros é em outra página.