· tabela · 202613 grupos
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | SWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | HAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | IVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | JAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | IRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | ZEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | IRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | JOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | UZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
Ranking of third-placed teams
· 12 times | # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | HAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | IVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | IRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | IRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | UZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Promotion - World Cup (Play Offs)
· classificação desportiva realEsta é a classificação real do torneio. O ranking dos palpiteiros é em outra página.