INT
Brasileiro U20 A
em curso
Brasileiro U20 A·temporada 2026
INT
· torneio
em cursoBrasileiro U20 A
Brasileiro U20 A·temporada 2026
· tabela · 2026
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 17 | +18 | 34 | WWDWW | ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 13 | +18 | 31 | LWWWW | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 25 | WDLDW | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 24 | DLWWL | ||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 24 | DWWWW | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 | WLWWD | ||
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 30 | +6 | 22 | DWWLW | ||
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | DWLDW | ||
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 | 21 | DLDDW | ||
| 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 | DWWLL | ||
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 19 | DLLWL | ||
| 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 | WWDDL | ||
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 24 | -8 | 17 | LDDWW | ||
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 15 | LWLLW | ||
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 30 | -11 | 14 | WWDLL | ||
| 16 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | LLLWL | ||
| 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 34 | -11 | 13 | LLDLL | ||
| 18 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 11 | DLWLD | ||
| 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 11 | WLLLL | ||
| 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 35 | -23 | 6 | LLLLL |
PlayoffsRelegation
Tabela geral
· 20 times| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 17 | +18 | 34 | WWDWW | ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 13 | +18 | 31 | LWWWW | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 25 | WDLDW | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 24 | DLWWL | ||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 24 | DWWWW | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 | WLWWD | ||
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 30 | +6 | 22 | DWWLW | ||
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | DWLDW | ||
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 | 21 | DLDDW | ||
| 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 | DWWLL | ||
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 19 | DLLWL | ||
| 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 | WWDDL | ||
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 24 | -8 | 17 | LDDWW | ||
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 15 | LWLLW | ||
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 30 | -11 | 14 | WWDLL | ||
| 16 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | LLLWL | ||
| 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 34 | -11 | 13 | LLDLL | ||
| 18 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 11 | DLWLD | ||
| 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 11 | WLLLL | ||
| 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 35 | -23 | 6 | LLLLL |
PlayoffsRelegation
· classificação desportiva realEsta é a classificação real do torneio. O ranking dos palpiteiros é em outra página.