EC
LigaPro Ecuador
em curso
LigaPro Ecuador·temporada 2026
EC
· torneio · EC
em cursoLigaPro Ecuador
LigaPro Ecuador·temporada 2026
· tabela · 2026
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 16 | +12 | 34 | LWWWW | ||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 13 | +13 | 26 | WDLLL | ||
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | +6 | 26 | WWLDD | ||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 25 | WLWLW | ||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | 24 | DWWWL | ||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 24 | DWWWL | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | LWWWD | ||
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 | LLWLW | ||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 | DLLLW | ||
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 19 | WDDLW | ||
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 16 | 0 | 17 | WLWLL | ||
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 | DLLLW | ||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 | WLDWL | ||
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 | LWLWL | ||
| 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 | 16 | LDLWL | ||
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 18 | -13 | 9 | LDLDW |
Championship roundQualifying roundRelegation Round
Tabela geral
· 16 times| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 16 | +12 | 34 | LWWWW | ||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 13 | +13 | 26 | WDLLL | ||
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | +6 | 26 | WWLDD | ||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 25 | WLWLW | ||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | 24 | DWWWL | ||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 24 | DWWWL | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | LWWWD | ||
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 | LLWLW | ||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 | DLLLW | ||
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 19 | WDDLW | ||
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 16 | 0 | 17 | WLWLL | ||
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 | DLLLW | ||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 | WLDWL | ||
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 | LWLWL | ||
| 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 | 16 | LDLWL | ||
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 18 | -13 | 9 | LDLDW |
Championship roundQualifying roundRelegation Round
· classificação desportiva realEsta é a classificação real do torneio. O ranking dos palpiteiros é em outra página.