INT
English Championship
próximo
English Championship·temporada 2026
INT
· torneio
próximoEnglish Championship
English Championship·temporada 2026
· tabela · 2026
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Promotion - Premier LeaguePromotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)Relegation - League One
Tabela geral
· 24 times| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Promotion - Premier LeaguePromotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)Relegation - League One
· classificação desportiva realEsta é a classificação real do torneio. O ranking dos palpiteiros é em outra página.