INT
Torneo Federal A
en cours
Torneo Federal A·saison 2026
INT
· tournoi
en coursTorneo Federal A
Torneo Federal A·saison 2026
· classement · 2026
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | +6 | 22 | DDLDW | ||
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | +7 | 22 | DWLWW | ||
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5 | +12 | 25 | WLWWW | ||
| 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 19 | DWLWW | ||
| 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 17 | LWLWL | ||
| 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 6 | +7 | 20 | DWDWW | ||
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 23 | LLDLL | ||
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 20 | DLWWW | ||
| 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | +2 | 18 | DLWDW | ||
| 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 19 | LDDLW | ||
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 17 | LDLWW | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 20 | LWWLW | ||
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | WLDWD | ||
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 | 18 | WWWWW | ||
| 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15 | DDLWD | ||
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | +3 | 19 | DDLWW | ||
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 16 | WLWLL | ||
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 18 | LWWLL | ||
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 | WLWLD | ||
| 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 | DLWLL | ||
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | LLWDL | ||
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 | DDDDL | ||
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | DDWWD | ||
| 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 | DDDWL | ||
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | +1 | 14 | LDLDL | ||
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 | DDWWW | ||
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 | LWLLW | ||
| 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | DWLLD | ||
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 13 | LWLLL | ||
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 | DDWDW | ||
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 14 | WWLDL | ||
| 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | +1 | 14 | WDWLL | ||
| 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 | WLLLL | ||
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11 | DWDLD | ||
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 13 | DWDWD | ||
| 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | -8 | 8 | DDDLD | ||
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 12 | WLLLD |
Promotion - Torneo Federal (Winners stage)
Classement général
· 37 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | +6 | 22 | DDLDW | ||
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | +7 | 22 | DWLWW | ||
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5 | +12 | 25 | WLWWW | ||
| 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 19 | DWLWW | ||
| 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 17 | LWLWL | ||
| 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 6 | +7 | 20 | DWDWW | ||
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 23 | LLDLL | ||
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 20 | DLWWW | ||
| 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | +2 | 18 | DLWDW | ||
| 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 19 | LDDLW | ||
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 17 | LDLWW | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 20 | LWWLW | ||
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | WLDWD | ||
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 | 18 | WWWWW | ||
| 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15 | DDLWD | ||
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | +3 | 19 | DDLWW | ||
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 16 | WLWLL | ||
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 18 | LWWLL | ||
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 | WLWLD | ||
| 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 | DLWLL | ||
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | LLWDL | ||
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 | DDDDL | ||
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | DDWWD | ||
| 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 | DDDWL | ||
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | +1 | 14 | LDLDL | ||
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 | DDWWW | ||
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 | LWLLW | ||
| 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | DWLLD | ||
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 13 | LWLLL | ||
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 | DDWDW | ||
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 14 | WWLDL | ||
| 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | +1 | 14 | WDWLL | ||
| 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 | WLLLL | ||
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11 | DWDLD | ||
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 13 | DWDWD | ||
| 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | -8 | 8 | DDDLD | ||
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 12 | WLLLD |
Promotion - Torneo Federal (Winners stage)
· classement sportif réelVoici le classement réel du tournoi. Le tableau des pronostiqueurs est une autre page.