INT
Primera B Metropolitana
en cours
Primera B Metropolitana·saison 2026
INT
· tournoi
en coursPrimera B Metropolitana
Primera B Metropolitana·saison 2026
· classement · 20262 groupes
En direct — les positions évoluent avec les scores en cours et restent provisoires jusqu’à la mise à jour officielle
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 11 | +16 | 41 | WWWDW | ||
| 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 10 | +12 | 38 | DWWWL | ||
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | +14 | 37 | WDLLD | ||
| 4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | 37 | WLLDD | ||
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 21 | 14 | +7 | 34 | LDLWW | ||
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 17 | +4 | 33 | LWLLW | ||
| 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 31 | WLWLD | ||
| 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 31 | DLWDW | ||
| 9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 30 | DWLWW | ||
| 10 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 19 | +3 | 28 | LLWWW | ||
| 11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 25 | DWWWD | ||
| 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | 14 | 17 | -3 | 24 | DDWLL | ||
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 24 | DWLWL | ||
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 18 | +2 | 23 | DLLWD | ||
| 15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 19 | 0 | 23 | DWWDW | ||
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 | 23 | DLWWL | ||
| 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 23 | LLWDL | ||
| 18 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | 22 | WLLDL | ||
| 19 | 20 | 3 | 11 | 6 | 12 | 16 | -4 | 20 | DWLLD | ||
| 20 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 | 19 | DLWLL | ||
| 21 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 27 | -8 | 16 | DDLLD | ||
| 22 | 20 | 1 | 5 | 14 | 14 | 35 | -21 | 8 | LWLLD |
Apertura
· 22 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 11 | +16 | 41 | WWWDW | ||
| 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 10 | +12 | 38 | DWWWL | ||
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | +14 | 37 | WDLLD | ||
| 4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | 37 | WLLDD | ||
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 21 | 14 | +7 | 34 | LDLWW | ||
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 17 | +4 | 33 | LWLLW | ||
| 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 31 | WLWLD | ||
| 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 31 | DLWDW | ||
| 9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 30 | DWLWW | ||
| 10 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 19 | +3 | 28 | LLWWW | ||
| 11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 25 | DWWWD | ||
| 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | 14 | 17 | -3 | 24 | DDWLL | ||
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 24 | DWLWL | ||
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 18 | +2 | 23 | DLLWD | ||
| 15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 19 | 0 | 23 | DWWDW | ||
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 | 23 | DLWWL | ||
| 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 23 | LLWDL | ||
| 18 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | 22 | WLLDL | ||
| 19 | 20 | 3 | 11 | 6 | 12 | 16 | -4 | 20 | DWLLD | ||
| 20 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 | 19 | DLWLL | ||
| 21 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 27 | -8 | 16 | DDLLD | ||
| 22 | 20 | 1 | 5 | 14 | 14 | 35 | -21 | 8 | LWLLD |
Clausura
· 22 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 11 | +16 | 41 | WWWDW | ||
| 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 10 | +12 | 38 | DWWWL | ||
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | +14 | 37 | WDLLD | ||
| 4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | 37 | WLLDD | ||
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 21 | 14 | +7 | 34 | LDLWW | ||
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 17 | +4 | 33 | LWLLW | ||
| 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 31 | WLWLD | ||
| 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 31 | DLWDW | ||
| 9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 30 | DWLWW | ||
| 10 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 19 | +3 | 28 | LLWWW | ||
| 11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 25 | DWWWD | ||
| 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | 14 | 17 | -3 | 24 | DDWLL | ||
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 24 | DWLWL | ||
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 18 | +2 | 23 | DLLWD | ||
| 15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 19 | 0 | 23 | DWWDW | ||
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 | 23 | DLWWL | ||
| 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 23 | LLWDL | ||
| 18 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | 22 | WLLDL | ||
| 19 | 20 | 3 | 11 | 6 | 12 | 16 | -4 | 20 | DWLLD | ||
| 20 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 | 19 | DLWLL | ||
| 21 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 27 | -8 | 16 | DDLLD | ||
| 22 | 20 | 1 | 5 | 14 | 14 | 35 | -21 | 8 | LWLLD |
· classement sportif réelVoici le classement réel du tournoi. Le tableau des pronostiqueurs est une autre page.