CO
Liga BetPlay Dimayor
en cours
Liga BetPlay Dimayor·saison 2026
CO
· tournoi · CO
en coursLiga BetPlay Dimayor
Liga BetPlay Dimayor·saison 2026
· classement · 20263 groupes
En direct — les positions évoluent avec les scores en cours et restent provisoires jusqu’à la mise à jour officielle
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | LLWWW | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | WDWWL | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | LLWWD | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | WLWWL | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | WDWDD | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | DLWLD | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | WWWDD | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | LWLWD | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | DWLDW | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | DWLDL | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | LWWWL | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | WDLLW | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | LDLWL | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | LDLDW | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | WLLWD | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | WDLLW | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | DDLLW | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | WLLWL | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | LDLWD | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | LWLDL |
Promotion - Primera A (Apertura - Play Offs)
Apertura
· 20 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | LLWWW | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | WDWWL | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | LLWWD | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | WLWWL | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | WDWDD | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | DLWLD | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | WWWDD | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | LWLWD | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | DWLDW | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | DWLDL | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | LWWWL | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | WDLLW | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | LDLWL | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | LDLDW | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | WLLWD | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | WDLLW | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | DDLLW | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | WLLWL | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | LDLWD | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | LWLDL |
Promotion - Primera A (Apertura - Play Offs)
Clausura
· 20 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | — | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | — | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | — | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | — | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | — | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | — | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | — | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | — | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | — | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | — | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | — | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | — | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | — | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | — | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | — | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | — | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | — | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | — | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | — | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | — |
Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular)
Tabla Anual
· 20 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 1 | 6 | 49 | 21 | +28 | 55 | WLWWW | ||
| 2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 28 | +10 | 44 | WWODD | ||
| 3 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 21 | +10 | 37 | LLWWD | ||
| 4 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 24 | +11 | 35 | ODWDW | ||
| 5 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | 34 | DLWDW | ||
| 6 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | 34 | LDWLW | ||
| 7 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | 34 | LLLLW | ||
| 8 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 28 | LLLWL | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | DWLDW | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | DWLDL | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | LWWWL | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | WDLLW | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | LDLWL | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | LDLDW | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | WLLWD | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | WDLLW | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | DDLLW | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | WLLWL | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | LDLWD | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | LWLDL |
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
· classement sportif réelVoici le classement réel du tournoi. Le tableau des pronostiqueurs est une autre page.