INT
Brasileiro U20 A
en cours
Brasileiro U20 A·saison 2026
INT
· tournoi
en coursBrasileiro U20 A
Brasileiro U20 A·saison 2026
· classement · 2026
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 43 | 19 | +24 | 38 | WDWWD | ||
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 35 | DWLWW | ||
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 | WWDWW | ||
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 30 | +11 | 28 | WWDWW | ||
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | 28 | LWWDL | ||
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | +9 | 28 | WDDLW | ||
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | 25 | WLWLW | ||
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 | 25 | WWDLL | ||
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 25 | DWDWW | ||
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 24 | LWDLD | ||
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 25 | +2 | 23 | DLDWL | ||
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 18 | LWLWL | ||
| 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 18 | LLWWD | ||
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 17 | LLLDD | ||
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 36 | -15 | 15 | DLWWD | ||
| 16 | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | DLLLL | ||
| 17 | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 38 | -15 | 13 | LLLLD | ||
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 25 | -13 | 12 | DLWLL | ||
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 36 | -20 | 12 | WWLLL | ||
| 20 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 35 | -17 | 11 | LLDLW |
Classement général
· 20 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 43 | 19 | +24 | 38 | WDWWD | ||
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 35 | DWLWW | ||
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 | WWDWW | ||
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 30 | +11 | 28 | WWDWW | ||
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | 28 | LWWDL | ||
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | +9 | 28 | WDDLW | ||
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | 25 | WLWLW | ||
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 | 25 | WWDLL | ||
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 25 | DWDWW | ||
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 24 | LWDLD | ||
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 25 | +2 | 23 | DLDWL | ||
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 18 | LWLWL | ||
| 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 18 | LLWWD | ||
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 17 | LLLDD | ||
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 36 | -15 | 15 | DLWWD | ||
| 16 | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | DLLLL | ||
| 17 | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 38 | -15 | 13 | LLLLD | ||
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 25 | -13 | 12 | DLWLL | ||
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 36 | -20 | 12 | WWLLL | ||
| 20 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 35 | -17 | 11 | LLDLW |
· classement sportif réelVoici le classement réel du tournoi. Le tableau des pronostiqueurs est une autre page.