AR
Liga Profesional Argentina
en cours
Liga Profesional Argentina·saison 2026
AR
· tournoi · AR
en coursLiga Profesional Argentina
Liga Profesional Argentina·saison 2026
· classement · 20264 groupes
En direct — les positions évoluent avec les scores en cours et restent provisoires jusqu’à la mise à jour officielle
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | LWDWW | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | LWWWD | ||
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | LDDDW | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | LDDWW | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | LWLWD | ||
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | LDDLW | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | LLWDD | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | LWDDL | ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | WDLWW | ||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | LLLLL | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | WLWDW | ||
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLDD | ||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | LDWLL | ||
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | DDWDW | ||
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | DWLLL |
Knockout Phase
Group A
· 15 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | LWDWW | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | LWWWD | ||
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | LDDDW | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | LDDWW | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | LWLWD | ||
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | LDDLW | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | LLWDD | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | LWDDL | ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | WDLWW | ||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | LLLLL | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | WLWDW | ||
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLDD | ||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | LDWLL | ||
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | DDWDW | ||
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | DWLLL |
Knockout Phase
Group B
· 15 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | LDWDW | ||
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | LWWWL | ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | LWWLW | ||
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | LWWDW | ||
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | WWWWW | ||
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | LWWWW | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | LWDLD | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | LWDDD | ||
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | LDDWL | ||
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | DLDDL | ||
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | LWLLW | ||
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | WDDLL | ||
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | WDLDL | ||
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | DLDLD | ||
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | LLLLD |
Knockout Phase
Group A
· 15 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | LWDWW | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | LWWWD | ||
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | LDDDW | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | LDDWW | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | LWLWD | ||
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | LDDLW | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | LLWDD | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | LWDDL | ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | WDLWW | ||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | LLLLL | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | WLWDW | ||
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLDD | ||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | LDWLL | ||
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | DDWDW | ||
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | DWLLL |
Knockout Phase
Group B
· 15 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | LDWDW | ||
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | LWWWL | ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | LWWLW | ||
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | LWWDW | ||
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | WWWWW | ||
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | LWWWW | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | LWDLD | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | LWDDD | ||
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | LDDWL | ||
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | DLDDL | ||
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | LWLLW | ||
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | WDDLL | ||
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | WDLDL | ||
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | DLDLD | ||
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | LLLLD |
Knockout Phase
· classement sportif réelVoici le classement réel du tournoi. Le tableau des pronostiqueurs est une autre page.