· classement · 20276 groupes
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|
| 1 | TAJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 | DWWWD |
| 2 | PHI | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | 14 | DWWWD |
| 3 | MAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | WLLLL |
Promotion - Asian Cup
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|
| 1 | TAJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 | DWWWD |
| 2 | PHI | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | 14 | DWWWD |
| 3 | MAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | WLLLL |
Promotion - Asian Cup
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|
| 1 | YEM | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | +19 | 14 | WWWWD |
| 2 | LEB | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 13 | LWWWD |
| 3 | BHU | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | WLLLL |
Promotion - Asian Cup
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|
| 1 | SIN | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 14 | WWWDW |
| 2 | HON | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | LLDWW |
| 3 | BAN | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | LWDLL |
| 4 | IND | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | WLLDL |
Promotion - Asian Cup
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|
| 1 | THA | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 | WWWWL |
| 3 | LAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | WLLWW |
Promotion - Asian Cup
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|
| 1 | SYR | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 18 | WWWWW |
| 2 | MYA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 | WWLLW |
| 3 | AFG | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | LLDDL |
| 4 | PAK | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | LLDDL |
Promotion - Asian Cup
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|
| 1 | VIE | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 | WWWWW |
Promotion - Asian Cup
· classement sportif réelVoici le classement réel du tournoi. Le tableau des pronostiqueurs est une autre page.