INT
Europa Conference League
· terminado
Europa Conference League·temporada 2025
INT
· torneo
· terminadoEuropa Conference League
Europa Conference League·temporada 2025
· tabla · 2025
En vivo — las posiciones se mueven con los marcadores en juego y son provisionales hasta la actualización oficial
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 4 | +14 | 28 | WWWDD | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 | 26 | WWWDW | ||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 6 | +14 | 26 | WWWDL | ||
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | +5 | 23 | WDLDW | ||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 23 | DWWLW | ||
| 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 22 | WWWWD | ||
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 13 | +1 | 21 | DLWDD | ||
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 | DLLWW | ||
| 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | WWLWD | ||
| 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | 18 | DWLWL | ||
| 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 17 | DWWWL | ||
| 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | WDLWW | ||
| 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 16 | LLDWW | ||
| 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 | WDWLL | ||
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 16 | LWWDD | ||
| 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | DWDDW | ||
| 17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 11 | +4 | 15 | LWLLW | ||
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 | LLWWD | ||
| 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 14 | LWDLD | ||
| 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | WDDDW | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | LLWWD | ||
| 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 11 | +2 | 9 | WLLLW | ||
| 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | DLWLL | ||
| 24 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | LWDLD | ||
| 25 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 8 | WLLDL | ||
| 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 | LLWWD | ||
| 27 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | DDLWD | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 7 | LWLDW | ||
| 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | LWLDW | ||
| 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | WLLWL | ||
| 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | WLWLL | ||
| 32 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | LDLLD | ||
| 33 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | -10 | 3 | DLLLL | ||
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 | LLWLL | ||
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | LLDDL | ||
| 36 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 28 | -22 | 2 | DLLLL |
Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals)
Tabla general
· 36 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 4 | +14 | 28 | WWWDD | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 | 26 | WWWDW | ||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 6 | +14 | 26 | WWWDL | ||
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | +5 | 23 | WDLDW | ||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 23 | DWWLW | ||
| 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 22 | WWWWD | ||
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 13 | +1 | 21 | DLWDD | ||
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 | DLLWW | ||
| 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | WWLWD | ||
| 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | 18 | DWLWL | ||
| 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 17 | DWWWL | ||
| 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | WDLWW | ||
| 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 16 | LLDWW | ||
| 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 | WDWLL | ||
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 16 | LWWDD | ||
| 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | DWDDW | ||
| 17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 11 | +4 | 15 | LWLLW | ||
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 | LLWWD | ||
| 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 14 | LWDLD | ||
| 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | WDDDW | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | LLWWD | ||
| 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 11 | +2 | 9 | WLLLW | ||
| 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | DLWLL | ||
| 24 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | LWDLD | ||
| 25 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 8 | WLLDL | ||
| 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 | LLWWD | ||
| 27 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | DDLWD | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 7 | LWLDW | ||
| 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | LWLDW | ||
| 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | WLLWL | ||
| 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | WLWLL | ||
| 32 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | LDLLD | ||
| 33 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | -10 | 3 | DLLLL | ||
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 | LLWLL | ||
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | LLDDL | ||
| 36 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 28 | -22 | 2 | DLLLL |
Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals)
· tabla deportiva realEstas son las posiciones del torneo. El leaderboard de predictores es otra pantalla.