INT
Primera Nacional
en juego
Primera Nacional·temporada 2026
INT
· torneo
en juegoPrimera Nacional
Primera Nacional·temporada 2026
· tabla · 20262 grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 | 34 | WWWWL | ||
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 13 | +6 | 31 | WWDWW | ||
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 15 | 4 | +11 | 29 | WDDWW | ||
| 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 13 | +8 | 29 | WDDDD | ||
| 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 10 | +4 | 27 | LDDWW | ||
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 | DDDWL | ||
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | +5 | 25 | LWLWL | ||
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | -1 | 23 | WLDLD | ||
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | 23 | WDWLD | ||
| 10 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 19 | -5 | 21 | DDDWL | ||
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 20 | WDDLL | ||
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 15 | -3 | 20 | LDWLD | ||
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 17 | -5 | 18 | LWDWL | ||
| 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 | LLLDW | ||
| 15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 | 17 | DDLLD | ||
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 18 | -8 | 16 | LDDLW | ||
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 16 | -6 | 15 | DLDLW | ||
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 24 | -12 | 9 | LLDLD |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)Relegation
Group 1
· 18 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 | 34 | WWWWL | ||
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 13 | +6 | 31 | WWDWW | ||
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 15 | 4 | +11 | 29 | WDDWW | ||
| 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 13 | +8 | 29 | WDDDD | ||
| 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 10 | +4 | 27 | LDDWW | ||
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 | DDDWL | ||
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | +5 | 25 | LWLWL | ||
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | -1 | 23 | WLDLD | ||
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | 23 | WDWLD | ||
| 10 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 19 | -5 | 21 | DDDWL | ||
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 20 | WDDLL | ||
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 15 | -3 | 20 | LDWLD | ||
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 17 | -5 | 18 | LWDWL | ||
| 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 | LLLDW | ||
| 15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 | 17 | DDLLD | ||
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 18 | -8 | 16 | LDDLW | ||
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 16 | -6 | 15 | DLDLW | ||
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 24 | -12 | 9 | LLDLD |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)Relegation
Group 2
· 18 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 | 33 | WWDWW | ||
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 19 | +8 | 33 | WWLDW | ||
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 | 29 | WDDDW | ||
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 | 26 | DWLWL | ||
| 5 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 16 | +1 | 26 | WWWDL | ||
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 13 | +5 | 25 | LLWLW | ||
| 7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | 22 | LDLLL | ||
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 11 | +4 | 21 | WDWDL | ||
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 20 | +2 | 21 | LLWLW | ||
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 | LWDL | ||
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 20 | LLWW | ||
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 16 | -2 | 20 | WLDDW | ||
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 20 | LWDDW | ||
| 14 | 17 | 4 | 8 | 5 | 11 | 14 | -3 | 20 | DDDLW | ||
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 19 | WDWLL | ||
| 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 19 | LWLWL | ||
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | 18 | LDDDL | ||
| 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 18 | LLLWL |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)Relegation
· tabla deportiva realEstas son las posiciones del torneo. El leaderboard de predictores es otra pantalla.