US
Major League Soccer
en juego
Major League Soccer·temporada 2026
US
· torneo · US
en juegoMajor League Soccer
Major League Soccer·temporada 2026
· tabla · 20262 grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 | WWWDD | ||
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 | WWWWL | ||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | WWWLL | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | LWLWW | ||
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 | WDWWL | ||
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | WWLDL | ||
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 | WDLDW | ||
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | LDWWL | ||
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 | DDLDW | ||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 | WDLLL | ||
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 14 | DLDWL | ||
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 | LDWLW | ||
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 | LLLDL | ||
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 11 | LDLWW | ||
| 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 | LDLLD |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
Eastern Conference
· 15 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 | WWWDD | ||
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 | WWWWL | ||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | WWWLL | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | LWLWW | ||
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 | WDWWL | ||
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | WWLDL | ||
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 | WDLDW | ||
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | LDWWL | ||
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 | DDLDW | ||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 | WDLLL | ||
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 14 | DLDWL | ||
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 | LDWLW | ||
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 | LLLDL | ||
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 11 | LDLWW | ||
| 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 | LDLLD |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
Western Conference
· 15 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | WLWDD | ||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 | WLLDD | ||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | DWWLW | ||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 | WWLWW | ||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 | WLLLD | ||
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 | LLWDD | ||
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 | DWLWW | ||
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 | DLLDW | ||
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | DWLWD | ||
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 | LDWDD | ||
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 | LLWLL | ||
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | WDWWL | ||
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 14 | LLDWL | ||
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 | LLLDW | ||
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 11 | LWWLD |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
· tabla deportiva realEstas son las posiciones del torneo. El leaderboard de pronosticadores es otra pantalla.