INT
Brasileiro U17
en juego
Brasileiro U17·temporada 2026
INT
· torneo
en juegoBrasileiro U17
Brasileiro U17·temporada 2026
· tabla · 2026
En vivo — las posiciones se mueven con los marcadores en juego y son provisionales hasta la actualización oficial
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 12 | WWW | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | WWW | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | WLW | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | LWW | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 8 | WDD | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 7 | WDW | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | WDL | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | LWL | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | LDD | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | LDD | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | WLD | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | WDL | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | LWD | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | LWD | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | LDW | ||
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | DDD | ||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | LLL | ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LD | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | DLL | ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL |
Tabla general
· 20 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 12 | WWW | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | WWW | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | WLW | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | LWW | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 8 | WDD | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 7 | WDW | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | WDL | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | LWL | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | LDD | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | LDD | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | WLD | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | WDL | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | LWD | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | LWD | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | LDW | ||
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | DDD | ||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | LLL | ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LD | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | DLL | ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL |
· tabla deportiva realEstas son las posiciones del torneo. El leaderboard de predictores es otra pantalla.