INT
Reserve League
en juego
Reserve League·temporada 2026
INT
· torneo
en juegoReserve League
Reserve League·temporada 2026
· tabla · 20262 grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 11 | +22 | 35 | LWDWW | ||
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | +7 | 27 | WWDDD | ||
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 | WWWDL | ||
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 24 | WWWLL | ||
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 23 | WLLDD | ||
| 6 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 | WWLDD | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 22 | WLLWL | ||
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | DWWDL | ||
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | DLWDW | ||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | DLWDW | ||
| 11 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 19 | -1 | 20 | LDWDD | ||
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 | WLWDW | ||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 17 | LDLDW | ||
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 16 | DDLWL | ||
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | 15 | LLLWW | ||
| 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 | LWLLL | ||
| 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | -11 | 11 | LLLLW | ||
| 18 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 26 | -14 | 11 | LDWLL |
Playoffs
Reserves 2026, Apertura, Group A
· 18 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 11 | +22 | 35 | LWDWW | ||
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | +7 | 27 | WWDDD | ||
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 | WWWDL | ||
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 24 | WWWLL | ||
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 23 | WLLDD | ||
| 6 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 | WWLDD | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 22 | WLLWL | ||
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | DWWDL | ||
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | DLWDW | ||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | DLWDW | ||
| 11 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 19 | -1 | 20 | LDWDD | ||
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 | WLWDW | ||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 17 | LDLDW | ||
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 16 | DDLWL | ||
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | 15 | LLLWW | ||
| 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 | LWLLL | ||
| 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | -11 | 11 | LLLLW | ||
| 18 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 26 | -14 | 11 | LDWLL |
Playoffs
Reserves 2026, Apertura, Group B
· 18 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 7 | +20 | 33 | WWDWL | ||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 30 | WDWWW | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 19 | +12 | 29 | LWLWW | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 17 | +18 | 28 | DWWLD | ||
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 14 | +14 | 27 | DWLWW | ||
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | +4 | 27 | LLLWW | ||
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | 25 | WLWWD | ||
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 23 | WDLWD | ||
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 23 | WLWWW | ||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | WWWLD | ||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 | 21 | LLDWD | ||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 | WWLLL | ||
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 18 | LWDLW | ||
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 | 13 | LWLLL | ||
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 | 12 | DLWLD | ||
| 16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 28 | -9 | 10 | LLWLL | ||
| 17 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 27 | -20 | 8 | LLLLL | ||
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | -32 | 8 | DLDLL |
Playoffs
· tabla deportiva realEstas son las posiciones del torneo. El leaderboard de pronosticadores es otra pantalla.