· tabelle · 202613 Gruppen
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | SSOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SKOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | SSOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SKOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | SWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | HHAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | PPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CCUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | IIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | JAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | TTUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | EEGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | IIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | NZEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CCAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | IIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | AALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | JJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | UUZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | GGHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | PPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Playoffs
Ranking of third-placed teams
· 12 TeamsPromotion - World Cup (Play Offs)
· echte tabelleDas ist die echte Tabelle des Turniers. Das Tippspielranking ist eine andere Seite.