PE
Liga 1 Peru
läuft
Liga 1 Peru·saison 2026
PE
· turnier · PE
läuftLiga 1 Peru
Liga 1 Peru·saison 2026
· tabelle · 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 29 | 7 | +22 | 39 | WWDWW | ||
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 19 | +4 | 33 | LWDLL | ||
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 20 | +11 | 30 | DLWWD | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | 26 | DLDWL | ||
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | +7 | 25 | DWDWL | ||
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 | WLDDW | ||
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 | DWWWW | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 | DWLWW | ||
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | DLDLW | ||
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | +2 | 20 | LWDWW | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 19 | WLDDL | ||
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 18 | DLDLW | ||
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 17 | DLLLD | ||
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | DWDLD | ||
| 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 16 | DWWWL | ||
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 | DLWLL | ||
| 17 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 | 16 | DLLLD | ||
| 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 18 | -7 | 13 | LWLLL |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
Gesamttabelle
· 18 Teams| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 29 | 7 | +22 | 39 | WWDWW | ||
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 19 | +4 | 33 | LWDLL | ||
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 20 | +11 | 30 | DLWWD | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | 26 | DLDWL | ||
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | +7 | 25 | DWDWL | ||
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 | WLDDW | ||
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 | DWWWW | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 | DWLWW | ||
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | DLDLW | ||
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | +2 | 20 | LWDWW | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 19 | WLDDL | ||
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 18 | DLDLW | ||
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 17 | DLLLD | ||
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | DWDLD | ||
| 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 16 | DWWWL | ||
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 | DLWLL | ||
| 17 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 | 16 | DLLLD | ||
| 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 18 | -7 | 13 | LWLLL |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
· echte tabelleDas ist die echte Tabelle des Turniers. Das Tippspielranking ist eine andere Seite.