INT
Brasileiro U17
läuft
Brasileiro U17·saison 2026
INT
· turnier
läuftBrasileiro U17
Brasileiro U17·saison 2026
· tabelle · 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
Playoff
Gesamttabelle
· 20 Teams| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
Playoff
· echte tabelleDas ist die echte Tabelle des Turniers. Das Tippspielranking ist eine andere Seite.