INT
Primera Nacional
läuft
Primera Nacional·saison 2026
INT
· turnier
läuftPrimera Nacional
Primera Nacional·saison 2026
· tabelle · 20262 Gruppen
| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 25 | WLDDW | ||
| 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 12 | 7 | +5 | 25 | WWWLW | ||
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | +8 | 24 | WWDDW | ||
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 12 | +5 | 24 | DDWDD | ||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 24 | WWWWL | ||
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | 22 | WLWDD | ||
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 22 | WLWDW | ||
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | -1 | 19 | LDDWW | ||
| 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 18 | WLDDL | ||
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | DWDWD | ||
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 | LDLDL | ||
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 16 | LDDDW | ||
| 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | LDDDW | ||
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 15 | LLLDL | ||
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | -5 | 14 | WLDLL | ||
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 14 | LWLDL | ||
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 13 | LWLDL | ||
| 18 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 8 | LDLLD |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)Relegation
Group 1
· 18 Teams| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 25 | WLDDW | ||
| 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 12 | 7 | +5 | 25 | WWWLW | ||
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | +8 | 24 | WWDDW | ||
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 12 | +5 | 24 | DDWDD | ||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 24 | WWWWL | ||
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | 22 | WLWDD | ||
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 22 | WLWDW | ||
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | -1 | 19 | LDDWW | ||
| 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 18 | WLDDL | ||
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | DWDWD | ||
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 | LDLDL | ||
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 16 | LDDDW | ||
| 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | LDDDW | ||
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 15 | LLLDL | ||
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | -5 | 14 | WLDLL | ||
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 14 | LWLDL | ||
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 13 | LWLDL | ||
| 18 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 8 | LDLLD |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)Relegation
Group 2
· 18 Teams| # | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 27 | DWLDD | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 9 | +8 | 26 | WWDWW | ||
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 9 | +5 | 24 | DWLLW | ||
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 10 | +5 | 22 | LWWWL | ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | +3 | 22 | WLWLD | ||
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | 21 | LLWWL | ||
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 | WWDLW | ||
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 16 | +3 | 18 | LWWDW | ||
| 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 | 18 | DLLLD | ||
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 18 | WLWDW | ||
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 17 | LWDWD | ||
| 12 | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 14 | -4 | 17 | DLLDD | ||
| 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | DWLLL | ||
| 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 16 | DWLWD | ||
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 | DLDWW | ||
| 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 16 | WLWLL | ||
| 17 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 11 | +1 | 14 | DLLDL | ||
| 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | 12 | LLWDL |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)Relegation
· echte tabelleDas ist die echte Tabelle des Turniers. Das Tippspielranking ist eine andere Seite.