INT
Primera B Metropolitana
em curso
Primera B Metropolitana·temporada 2026
INT
· torneio
em cursoPrimera B Metropolitana
Primera B Metropolitana·temporada 2026
· tabela · 20262 grupos
Ao vivo — as posições se movem com os placares em andamento e são provisórias até a atualização oficial
| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 34 | 15 | +19 | 45 | LWDWW | ||
| 2 | 23 | 13 | 6 | 4 | 26 | 10 | +16 | 45 | WWDDW | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 17 | +16 | 44 | WDWWL | ||
| 4 | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 13 | +15 | 43 | WLWWD | ||
| 5 | 23 | 11 | 8 | 4 | 27 | 15 | +12 | 41 | WWDLD | ||
| 6 | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 20 | +3 | 35 | DDLLW | ||
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 24 | +1 | 34 | DDDWL | ||
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | 32 | DWWDW | ||
| 9 | 23 | 7 | 10 | 6 | 23 | 20 | +3 | 31 | DDDLL | ||
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 25 | +1 | 31 | LLDDW | ||
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | 21 | 21 | 0 | 31 | DWWDD | ||
| 12 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | 31 | WDWDW | ||
| 13 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 35 | -8 | 31 | LLLDL | ||
| 14 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 22 | +2 | 27 | WDLDL | ||
| 15 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 25 | -1 | 27 | LDWDW | ||
| 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 23 | -7 | 26 | DDDLL | ||
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 19 | 24 | -5 | 24 | DLLDL | ||
| 18 | 23 | 5 | 8 | 10 | 16 | 27 | -11 | 23 | DWLDL | ||
| 19 | 23 | 3 | 13 | 7 | 12 | 20 | -8 | 22 | LDDDW | ||
| 20 | 23 | 6 | 4 | 13 | 18 | 30 | -12 | 22 | LLLWL | ||
| 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 30 | -6 | 21 | WDDDD | ||
| 22 | 23 | 1 | 6 | 16 | 17 | 41 | -24 | 9 | LLDLW |
Apertura
· 22 times| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 34 | 15 | +19 | 45 | LWDWW | ||
| 2 | 23 | 13 | 6 | 4 | 26 | 10 | +16 | 45 | WWDDW | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 17 | +16 | 44 | WDWWL | ||
| 4 | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 13 | +15 | 43 | WLWWD | ||
| 5 | 23 | 11 | 8 | 4 | 27 | 15 | +12 | 41 | WWDLD | ||
| 6 | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 20 | +3 | 35 | DDLLW | ||
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 24 | +1 | 34 | DDDWL | ||
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | 32 | DWWDW | ||
| 9 | 23 | 7 | 10 | 6 | 23 | 20 | +3 | 31 | DDDLL | ||
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 25 | +1 | 31 | LLDDW | ||
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | 21 | 21 | 0 | 31 | DWWDD | ||
| 12 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | 31 | WDWDW | ||
| 13 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 35 | -8 | 31 | LLLDL | ||
| 14 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 22 | +2 | 27 | WDLDL | ||
| 15 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 25 | -1 | 27 | LDWDW | ||
| 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 23 | -7 | 26 | DDDLL | ||
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 19 | 24 | -5 | 24 | DLLDL | ||
| 18 | 23 | 5 | 8 | 10 | 16 | 27 | -11 | 23 | DWLDL | ||
| 19 | 23 | 3 | 13 | 7 | 12 | 20 | -8 | 22 | LDDDW | ||
| 20 | 23 | 6 | 4 | 13 | 18 | 30 | -12 | 22 | LLLWL | ||
| 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 30 | -6 | 21 | WDDDD | ||
| 22 | 23 | 1 | 6 | 16 | 17 | 41 | -24 | 9 | LLDLW |
Clausura
· 22 times| # | Time | JD | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 5 | 4 | 29 | 10 | +19 | 47 | WWDDW | ||
| 2 | 23 | 13 | 7 | 3 | 32 | 13 | +19 | 46 | WWDLD | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 32 | 17 | +15 | 44 | WDWWL | ||
| 4 | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 14 | +14 | 43 | WLWWD | ||
| 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 17 | +20 | 42 | LWDWW | ||
| 6 | 23 | 8 | 9 | 6 | 22 | 20 | +2 | 33 | DDLLW | ||
| 7 | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | 22 | +1 | 33 | DDDWL | ||
| 8 | 23 | 7 | 11 | 5 | 23 | 19 | +4 | 32 | DDDLL | ||
| 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 23 | +1 | 32 | DWWDD | ||
| 10 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 32 | DWWDW | ||
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 31 | WDWDW | ||
| 12 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 21 | +5 | 30 | WDLDL | ||
| 13 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 28 | LLDDW | ||
| 14 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 40 | -14 | 28 | LLLDL | ||
| 15 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 27 | -3 | 27 | LDWDW | ||
| 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 17 | 24 | -7 | 26 | DWLDL | ||
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 25 | -5 | 24 | DLLDL | ||
| 18 | 23 | 5 | 9 | 9 | 17 | 25 | -8 | 24 | DDDLL | ||
| 19 | 23 | 4 | 10 | 9 | 25 | 30 | -5 | 22 | WDDDD | ||
| 20 | 23 | 3 | 12 | 8 | 12 | 24 | -12 | 21 | LDDDW | ||
| 21 | 23 | 5 | 4 | 14 | 14 | 30 | -16 | 19 | LLLWL | ||
| 22 | 23 | 1 | 6 | 16 | 18 | 42 | -24 | 9 | LLDLW |
· classificação desportiva realEsta é a classificação real do torneio. O ranking dos palpiteiros é em outra página.