Brasileiro U17
in play
Brasileiro U17·season 2026

· tournament
in playBrasileiro U17
Brasileiro U17·season 2026
· table · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 | WDLWW | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 14 | +12 | 18 | LLWWW | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 16 | WWLWL | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 | WWDLW | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 16 | LDWWW | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 14 | WWLWW | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 13 | WLWLW | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 13 | WDWLW | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 12 | LWLDW | ||
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | WWDDL | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | +4 | 10 | LWLWL | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | WLWLL | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | WLWLL | ||
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 10 | LLWWL | ||
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | WWDDL | ||
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | LDWDL | ||
| 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 17 | -10 | 9 | LDDWL | ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | LDLLW | ||
| 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 3 | LLLLW | ||
| 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 22 | -16 | 0 | LLLLL |
League table
· 20 teams| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 | WDLWW | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 14 | +12 | 18 | LLWWW | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 16 | WWLWL | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 | WWDLW | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 16 | LDWWW | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 14 | WWLWW | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 13 | WLWLW | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 13 | WDWLW | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 12 | LWLDW | ||
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | WWDDL | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | +4 | 10 | LWLWL | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 | WLWLL | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | WLWLL | ||
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 10 | LLWWL | ||
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | WWDDL | ||
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | LDWDL | ||
| 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 17 | -10 | 9 | LDDWL | ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | LDLLW | ||
| 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 3 | LLLLW | ||
| 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 22 | -16 | 0 | LLLLL |
· real standingsThese are the tournament's sporting standings. The forecasters' leaderboard is a different page.