· tabla · 202613 grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | MEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW |
| 2 | KOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | LW |
| 3 | CZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
| 4 | RSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | MEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW |
| 2 | KOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | LW |
| 3 | CZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
| 4 | RSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | CAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | WD |
| 2 | SUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | WD |
| 3 | BIH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | LD |
| 4 | QAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | LD |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | SCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 2 | MAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | HAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 2 | AUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 3 | TUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 4 | PAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | W |
| 2 | CIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 3 | ECU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 4 | CUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | L |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 2 | JPN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 3 | NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 4 | TUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | NZL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 2 | IRN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 3 | BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | EGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | URU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 2 | KSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 4 | CPV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 2 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 3 | SEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 4 | IRQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 2 | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 3 | JOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 4 | ALG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 2 | CGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | UZB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W |
| 2 | GHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 3 | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 4 | CRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L |
Round of 32
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|
| 1 | NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 2 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 3 | BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 4 | POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 5 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 6 | CZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
| 7 | BIH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | LD |
| 8 | ECU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 9 | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 10 | SEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 11 | JOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 12 | TUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
Round of 32
· tabla deportiva realEstas son las posiciones del torneo. El leaderboard de predictores es otra pantalla.