INT
Copa Libertadores
en juego
Copa Libertadores·temporada 2026
INT
· torneo
en juegoCopa Libertadores
Copa Libertadores·temporada 2026
· tabla · 20268 grupos
Group A
· 4 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWDWW | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLDDW | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
PlayoffsCopa Sudamericana
Group B
· 4 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | LWWLW | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | DLWWL | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | WDLLW | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DDLWL |
PlayoffsCopa Sudamericana
Group C
· 4 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | WWDWW | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | WWDLL | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | LLDWD | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | LLDLD |
PlayoffsCopa Sudamericana
Group D
· 4 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | WWDWW | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | WDDWL | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | LDLLW | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | LLWLL |
PlayoffsCopa Sudamericana
Group E
· 4 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | LDDWW | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | WLDWW | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | WWDLL | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LDDLL |
PlayoffsCopa Sudamericana
Group F
· 4 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | WWWDW | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | WLWDW | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | LLLWL | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LWLLL |
PlayoffsCopa Sudamericana
· tabla deportiva realEstas son las posiciones del torneo. El leaderboard de pronosticadores es otra pantalla.