INT
Brasileiro U20 A
· finished
Brasileiro U20 A·season 2026
INT
· tournament
· finishedBrasileiro U20 A
Brasileiro U20 A·season 2026
· table · 2026
Live — positions move with in-play scores and are provisional until the official update
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 54 | 23 | +31 | 44 | WWWDW | ||
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 19 | +17 | 36 | LLDWL | ||
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 | WLWWD | ||
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 35 | +14 | 34 | LWWWD | ||
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 25 | +14 | 32 | WDWLW | ||
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 24 | +5 | 31 | WLWDD | ||
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 27 | +8 | 29 | DLLWW | ||
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | 29 | DWWWD | ||
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 30 | +2 | 29 | LWDLD | ||
| 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 29 | -1 | 28 | DDDWD | ||
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 | 25 | WDLLW | ||
| 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 37 | -12 | 25 | DLLWD | ||
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 | WWDLW | ||
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 20 | LWLLL | ||
| 15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | 19 | LDLWL | ||
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | 31 | 42 | -11 | 19 | WWLLL | ||
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 | 18 | LWWWL | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 40 | -16 | 17 | WLLLD | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | 43 | -19 | 16 | LLDLW | ||
| 20 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | 15 | LLDLL |
League table
· 20 teams| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 54 | 23 | +31 | 44 | WWWDW | ||
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 19 | +17 | 36 | LLDWL | ||
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 | WLWWD | ||
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 35 | +14 | 34 | LWWWD | ||
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 25 | +14 | 32 | WDWLW | ||
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 24 | +5 | 31 | WLWDD | ||
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 27 | +8 | 29 | DLLWW | ||
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | 29 | DWWWD | ||
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 30 | +2 | 29 | LWDLD | ||
| 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 29 | -1 | 28 | DDDWD | ||
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 | 25 | WDLLW | ||
| 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 37 | -12 | 25 | DLLWD | ||
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 | WWDLW | ||
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 20 | LWLLL | ||
| 15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | 19 | LDLWL | ||
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | 31 | 42 | -11 | 19 | WWLLL | ||
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 | 18 | LWWWL | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 40 | -16 | 17 | WLLLD | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | 43 | -19 | 16 | LLDLW | ||
| 20 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | 15 | LLDLL |
· real standingsThese are the tournament's sporting standings. The forecasters' leaderboard is a different page.