AR
Liga Profesional Argentina
en cours
Liga Profesional Argentina·saison 2026
AR
· tournoi · AR
en coursLiga Profesional Argentina
Liga Profesional Argentina·saison 2026
· classement · 20264 groupes
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | LDWDW | ||
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | LWDWW | ||
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | LWWWD | ||
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | LWWWL | ||
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | LWWLW | ||
| 6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | LDDDW | ||
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | LWWDW | ||
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | LDDWW | ||
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | WWWWW | ||
| 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | LWWWW | ||
| 11 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | LWLWD | ||
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | LDDLW | ||
| 13 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | LWDLD | ||
| 14 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | LLWDD | ||
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | LWDDL | ||
| 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | LWDDD | ||
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | WDLWW | ||
| 18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | LDDWL | ||
| 19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | DLDDL | ||
| 20 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | LLLLL | ||
| 21 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | LWLLW | ||
| 22 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | WLWDW | ||
| 23 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | WDDLL | ||
| 24 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLDD | ||
| 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | LDWLL | ||
| 26 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | DDWDW | ||
| 27 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | WDLDL | ||
| 28 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | DWLLL | ||
| 29 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | DLDLD | ||
| 30 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | LLLLD |
Qualified for Copa Libertadores 2027 and Supercopa Internacional 2026Copa SudamericanaRelegation
Anual 2026
· 30 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | LDWDW | ||
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | LWDWW | ||
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | LWWWD | ||
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | LWWWL | ||
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | LWWLW | ||
| 6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | LDDDW | ||
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | LWWDW | ||
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | LDDWW | ||
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | WWWWW | ||
| 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | LWWWW | ||
| 11 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | LWLWD | ||
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | LDDLW | ||
| 13 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | LWDLD | ||
| 14 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | LLWDD | ||
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | LWDDL | ||
| 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | LWDDD | ||
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | WDLWW | ||
| 18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | LDDWL | ||
| 19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | DLDDL | ||
| 20 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | LLLLL | ||
| 21 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | LWLLW | ||
| 22 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | WLWDW | ||
| 23 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | WDDLL | ||
| 24 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLDD | ||
| 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | LDWLL | ||
| 26 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | DDWDW | ||
| 27 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | WDLDL | ||
| 28 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | DWLLL | ||
| 29 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | DLDLD | ||
| 30 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | LLLLD |
Qualified for Copa Libertadores 2027 and Supercopa Internacional 2026Copa SudamericanaRelegation
Group A
· 15 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | LWDWW | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | LWWWD | ||
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | LDDDW | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | LDDWW | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | LWLWD | ||
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | LDDLW | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | LLWDD | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | LWDDL | ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | WDLWW | ||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | LLLLL | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | WLWDW | ||
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLDD | ||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | LDWLL | ||
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | DDWDW | ||
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | DWLLL |
Playoffs
Group B
· 15 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | LDWDW | ||
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | LWWWL | ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | LWWLW | ||
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | LWWDW | ||
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | WWWWW | ||
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | LWWWW | ||
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | LWDLD | ||
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | LWDDD | ||
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | LDDWL | ||
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | DLDDL | ||
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | LWLLW | ||
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | WDDLL | ||
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | WDLDL | ||
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | DLDLD | ||
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | LLLLD |
Playoffs
Promedios 2026
· 30 équipes| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | LWWWD | ||
| 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | LWWWL | ||
| 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | LDDDW | ||
| 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | LWDDD | ||
| 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | LWWLW | ||
| 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | LWWDW | ||
| 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | LWDWW | ||
| 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | LWLWD | ||
| 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | LDDLW | ||
| 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | LDDWW | ||
| 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | LWDLD | ||
| 12 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | LDWDW | ||
| 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | LWDDL | ||
| 14 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | LDDWL | ||
| 15 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | LLWDD | ||
| 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | LLLLL | ||
| 17 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | WWWWW | ||
| 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | LWWWW | ||
| 19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | DWLLL | ||
| 20 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | WDLWW | ||
| 21 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | DLDDL | ||
| 22 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | LLLDD | ||
| 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | WLWDW | ||
| 24 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | LDWLL | ||
| 25 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | WDLDL | ||
| 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | DDWDW | ||
| 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | WDDLL | ||
| 28 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | LWLLW | ||
| 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | DLDLD | ||
| 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | LLLLD |
Relegation
· classement sportif réelVoici le classement réel du tournoi. Le tableau des pronostiqueurs est une autre page.