CL
Primera Division Chile
جارٍ
Primera Division Chile·موسم 2026
CL
· بطولة · CL
جارٍPrimera Division Chile
Primera Division Chile·موسم 2026
· جدول · 2026
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | ع | فا | ن | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 10 | +12 | 30 | WWWWL | ||
| 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 17 | +4 | 22 | LWDWW | ||
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 21 | LLDWL | ||
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 | WDLLD | ||
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 20 | LWLLW | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 20 | DWLWD | ||
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | +1 | 20 | WWLWW | ||
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | 19 | DWWDL | ||
| 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | LWWLW | ||
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 18 | DWLLW | ||
| 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | +4 | 17 | LWDLW | ||
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 | WLDDW | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 | WLDLL | ||
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 | LLWLL | ||
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 | WLWDL | ||
| 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 10 | LLLWW |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)Relegation - Liga de Ascenso
الجدول العام
· 16 فريقاً| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | ع | فا | ن | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 10 | +12 | 30 | WWWWL | ||
| 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 17 | +4 | 22 | LWDWW | ||
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 21 | LLDWL | ||
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 | WDLLD | ||
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 20 | LWLLW | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 20 | DWLWD | ||
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | +1 | 20 | WWLWW | ||
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | 19 | DWWDL | ||
| 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | LWWLW | ||
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 18 | DWLLW | ||
| 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | +4 | 17 | LWDLW | ||
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 | WLDDW | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 | WLDLL | ||
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 | LLWLL | ||
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 | WLWDL | ||
| 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 10 | LLLWW |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)Relegation - Liga de Ascenso
· ترتيب رياضي حقيقيهذا هو الترتيب الحقيقي للبطولة. لوحة ترتيب المتنبئين صفحة منفصلة.