INT
Copa Libertadores
جارٍ
Copa Libertadores·موسم 2026
INT
· بطولة
جارٍCopa Libertadores
Copa Libertadores·موسم 2026
· جدول · 20268 مجموعات
مباشر — تتحرك المراكز مع النتائج الجارية وتبقى مؤقتة حتى التحديث الرسمي
Group A
· 4 فرق| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | ع | فا | ن | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWDWW | ||
| 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 | LWWLD | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLDDW | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group B
· 4 فرقCopa Sudamericana 1/16-finals
Group C
· 4 فرقCopa Sudamericana 1/16-finals
Group D
· 4 فرق| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | ع | فا | ن | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | WWDWW | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | WDDWL | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | LDLLW | ||
| 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 6 | LLWLL |
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group E
· 4 فرقCopa Sudamericana 1/16-finals
Group F
· 4 فرق| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | ع | فا | ن | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | WWWDW | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | WLWDW | ||
| 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | 9 | LLLWL | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LWLLL |
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group G
· 4 فرقCopa Sudamericana 1/16-finals
· ترتيب رياضي حقيقيهذا هو الترتيب الحقيقي للبطولة. لوحة ترتيب المتنبئين صفحة منفصلة.