BR
Brasileirao Serie A
جارٍ
Brasileirao Serie A·موسم 2026
BR
· بطولة · BR
جارٍBrasileirao Serie A
Brasileirao Serie A·موسم 2026
· جدول · 2026
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | ع | فا | ن | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | 13 | +16 | 38 | WDDDW | ||
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 31 | LDWDW | ||
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | +5 | 30 | LWDLW | ||
| 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 18 | +5 | 27 | WDLDW | ||
| 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 18 | +4 | 26 | WWLWL | ||
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 | WWDLL | ||
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | +4 | 25 | DLLDW | ||
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | +1 | 23 | LDLDD | ||
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 | 23 | WDWLW | ||
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 29 | +1 | 22 | DWDLD | ||
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 | WLDWL | ||
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 | 21 | LWDWL | ||
| 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 21 | LWDWD | ||
| 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 | WDLDW | ||
| 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 21 | WLWLW | ||
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 20 | LLWDL | ||
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 18 | LLWDD | ||
| 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | WLDWL | ||
| 19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | 15 | LWDWL | ||
| 20 | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | 9 | LLDLL |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage)Relegation - Serie B
الجدول العام
· 20 فريقاً| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | ع | فا | ن | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | 13 | +16 | 38 | WDDDW | ||
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 31 | LDWDW | ||
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | +5 | 30 | LWDLW | ||
| 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 18 | +5 | 27 | WDLDW | ||
| 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 18 | +4 | 26 | WWLWL | ||
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 | WWDLL | ||
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | +4 | 25 | DLLDW | ||
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | +1 | 23 | LDLDD | ||
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 | 23 | WDWLW | ||
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 29 | +1 | 22 | DWDLD | ||
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 | WLDWL | ||
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 | 21 | LWDWL | ||
| 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 21 | LWDWD | ||
| 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 | WDLDW | ||
| 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 21 | WLWLW | ||
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 20 | LLWDL | ||
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 18 | LLWDD | ||
| 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | WLDWL | ||
| 19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | 15 | LWDWL | ||
| 20 | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | 9 | LLDLL |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage)Relegation - Serie B
· ترتيب رياضي حقيقيهذا هو الترتيب الحقيقي للبطولة. لوحة ترتيب المتنبئين صفحة منفصلة.